Реклама:
работа вебкам моделью в Новосибирске
В 2021 году священный для мусульман месяц Рамадан (Рамазан) наступает вечером 15-го мая, а завершается вечером 14-го июня.
В месяц Рамадан мусульмане соблюдают уразу – особый пост. Во время уразы принимать пищу можно только два раза в сутки: перед восходом солнца (сухур) и после его заката (ифтар).
Для каждой местности, таким образом, выходит своё время, отведенное до трапезы.
В таблице представлены точные данные о времени восходов и закатов солнца на весь период месяца Рамадан (для жителей Москвы):
Время сухуров и ифтаров 2021 в Уфе с 16 по 31 мая 2021 года
День | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 (ср) | 02:56 | 03:11 | 05:03 | 13:14 | 17:31 | 21:21 | 21:21 | 23:01 |
17 (чт) | 02:54 | 03:09 | 05:02 | 13:14 | 17:32 | 21:23 | 21:23 | 23:03 |
18 (пт) | 02:52 | 03:07 | 05:00 | 13:14 | 17:32 | 21:25 | 21:25 | 23:05 |
19 (сб) | 02:50 | 03:05 | 04:59 | 13:14 | 17:33 | 21:27 | 21:27 | 23:07 |
20 (вс) | 02:48 | 03:03 | 04:57 | 13:14 | 17:34 | 21:28 | 21:28 | 23:09 |
21 (пн) | 02:46 | 03:01 | 04:55 | 13:14 | 17:34 | 21:30 | 21:30 | 23:11 |
22 (вт) | 02:45 | 03:00 | 04:54 | 13:14 | 17:35 | 21:31 | 21:31 | 23:13 |
23 (ср) | 02:43 | 02:58 | 04:52 | 13:14 | 17:36 | 21:33 | 21:33 | 23:15 |
24 (чт) | 02:41 | 02:56 | 04:51 | 13:14 | 17:36 | 21:35 | 21:35 | 23:17 |
25 (пт) | 02:39 | 02:54 | 04:50 | 13:14 | 17:37 | 21:36 | 21:36 | 23:19 |
26 (сб) | 02:38 | 02:53 | 04:48 | 13:15 | 17:38 | 21:38 | 21:38 | 23:21 |
27 (вс) | 02:36 | 02:51 | 04:47 | 13:15 | 17:38 | 21:39 | 21:39 | 23:23 |
28 (пн) | 02:34 | 02:49 | 04:46 | 13:15 | 17:39 | 21:41 | 21:41 | 23:25 |
29 (вт) | 02:33 | 02:48 | 04:45 | 13:15 | 17:39 | 21:42 | 21:42 | 23:26 |
30 (ср) | 02:31 | 02:46 | 04:44 | 13:15 | 17:40 | 21:43 | 21:43 | 23:28 |
31 (чт) | 02:30 | 02:45 | 04:42 | 13:15 | 17:40 | 21:45 | 21:45 | 23:30 |
Время сухуров и ифтаров 2021 в Уфе с 1 по 14 июня 2021 года
День | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (пт) | 02:29 | 02:44 | 04:41 | 13:15 | 17:41 | 21:46 | 21:46 | 23:31 |
2 (сб) | 02:27 | 02:42 | 04:41 | 13:15 | 17:42 | 21:47 | 21:47 | 23:33 |
3 (вс) | 02:26 | 02:41 | 04:40 | 13:16 | 17:42 | 21:48 | 21:48 | 23:34 |
4 (пн) | 02:25 | 02:40 | 04:39 | 13:16 | 17:43 | 21:50 | 21:50 | 23:36 |
5 (вт) | 02:24 | 02:39 | 04:38 | 13:16 | 17:43 | 21:51 | 21:51 | 23:37 |
6 (ср) | 02:23 | 02:38 | 04:37 | 13:16 | 17:44 | 21:52 | 21:52 | 23:39 |
7 (чт) | 02:22 | 02:37 | 04:36 | 13:16 | 17:44 | 21:53 | 21:53 | 23:40 |
8 (пт) | 02:21 | 02:36 | 04:36 | 13:17 | 17:44 | 21:54 | 21:54 | 23:41 |
9 (сб) | 02:20 | 02:35 | 04:35 | 13:17 | 17:45 | 21:55 | 21:55 | 23:42 |
10 (вс) | 02:20 | 02:35 | 04:35 | 13:17 | 17:45 | 21:56 | 21:56 | 23:43 |
11 (пн) | 02:19 | 02:34 | 04:34 | 13:17 | 17:46 | 21:56 | 21:56 | 23:44 |
12 (вт) | 02:18 | 02:33 | 04:34 | 13:17 | 17:46 | 21:57 | 21:57 | 23:45 |
13 (ср) | 02:18 | 02:33 | 04:34 | 13:18 | 17:47 | 21:58 | 21:58 | 23:46 |
14 (чт) | 02:18 | 02:33 | 04:33 | 13:18 | 17:47 | 21:59 | 21:59 | 23:47 |
Реклама: