Таблица размеров носков для детей поможет вам правильно определить размер изделия, которое вы собираетесь вязать для вашего малыша.
Все мы помним о том, что от правильного выбора размера носков и прочих чулочных изделий зависит то насколько комфортно будет ребенок чувствовать себя. Если связанные вами носки окажутся меньше размером, вашему чаду будет попросту неудобно их носить. Ну а в случае если носки велики, то они будут скатываться и собираться гармошкой.
Конечно, когда вы вяжете детские носки своими руками, то всегда можно распустить изделие и перевязать его. Но всегда хочется сразу понять какой размер подходит для вашего малыша, сколько петель надо набирать и так далее.
Размер носков для детей проще всего можно определить при помощи специальной таблицы, которую мы приведем ниже. Однако, прежде нам бы хотелось рассказать вам как ей пользоваться.
Как определить размер носков для вашего ребенка
- Просим ребенка поставить стопу на лист бумаги (обе ноги по очереди);
- Обводим контур стопы карандашом;
- Замеряем расстояние между концом пятки и большим пальцем и находим получившееся значение в таблице
Таблица размеров носков для детей:
Размер стопы, см | Размер обуви | Размер носков (Россия) |
10,4 — 11,0 | 18 | 12 |
11,0 — 11,6 | 19 | 12 |
11,6 — 12,2 | 20 | 12 |
12,2 — 12,8 | 21 | 14 |
12,8 — 13,5 | 22 | 14 |
13,5 — 14,2 | 23 | 14 |
14,2 — 14,8 | 24 | 16 |
14,8 — 15,5 | 25 | 16 |
15,5 — 16,2 | 26 | 16 |
16,2 — 16,9 | 27 | 18 |
16,9 — 17,6 | 28 | 18 |
17,6 — 18,3 | 29 | 18 |
18,3 — 19,0 | 30 | 20 |
19,0 — 19,7 | 31 | 20 |
19,7 — 20,4 | 32 | 20 |
20,4 — 21,1 | 33 | 22 |
21,1 — 21,8 | 34 | 22 |
1,8 — 22,5 | 35 | 22 |
Таблица размеров носков для детей: из тонкой пряжи, 200 м./50 г., спицы № 2,5.
Размер | S | M | L | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
Число петель на спицах/ на 1-й спице | 28/7 | 32/8 | 36/9 | 36/9 | 40/10 | 40/10 | 44/11 |
Число петель стенки пятки | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Высота стенки пятки в рядах | 10 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
Число петель каждой части пятки | 4/6/4 | 5/6/5 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/8/6 | 6/8/6 | 7/8/7 |
Количество петель для наборного ряда по боковым краям пятки | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Число убавлений по 1 п. | в каждом р. | в каждом 2-м р. | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Длина стопы до мыска (см.) | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
Число убавлений для формирования мыска | |||||||
В каждом 3-м р. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В каждом 2-м р. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
В каждом р. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Общая длина стопы в см. | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Таблица размеров носков для детей: из пряжи средней толщины; 125 м/50г, спицы № 3.
Размер | 44/46 | 50/56 | S | M | L |
Число петель на спицах | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 |
Число петель стенки пятки | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Высота стенки пятки в рядах | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Число петель каждой части пятки | 3/4/3 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/6/4 | 5/6/5 |
Количество петель для наборного ряда по боковым краям пятки | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Число убавлений по 1 п. в каждом р. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Число убавлений для формирования мыска В каждом 2-м р. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В каждом р. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Общая длина стопы в см. | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
О том как правильно рассчитать стандартные размеры детских вязаных изделий и снять мерки правильно вы также можете прочитать в нашей отдельной статье.