Рамадан 2021: время сухуров и ифтаров в Самаре — в этой статье вы найдете информацию касательно вечернего и утреннего времени приема пищи во время 29-дневного священного поста Рамадан в 2021 году в вашем городе.
Официальная дата начала месяца Рамадан (что в переводе значит «знойный» и «жаркий») в 2021 году — 16 мая. Но фактически пост Рамадан (Ураза), начнется с заходом солнца 15 мая и закончится с заходом солнца 14 июня.
Рамадан 2021: время сухуров и ифтаров в Самаре
По информации сайта time-namaz.ru
Расписание сухуров и ифтаров в Самаре с 16 по 31 мая 2021 года
День | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 (ср) | 01:48 | 02:03 | 04:16 | 12:57 | 17:22 | 21:34 | 21:34 | 23:02 |
17 (чт) | 01:46 | 02:01 | 04:14 | 12:57 | 17:23 | 21:36 | 21:36 | 23:04 |
18 (пт) | 01:44 | 01:59 | 04:12 | 12:57 | 17:24 | 21:39 | 21:39 | 23:06 |
19 (сб) | 01:42 | 01:57 | 04:10 | 12:57 | 17:24 | 21:41 | 21:41 | 23:08 |
20 (вс) | 01:40 | 01:55 | 04:08 | 12:57 | 17:25 | 21:43 | 21:43 | 23:11 |
21 (пн) | 01:38 | 01:53 | 04:06 | 12:57 | 17:26 | 21:45 | 21:45 | 23:13 |
22 (вт) | 01:36 | 01:51 | 04:04 | 12:57 | 17:27 | 21:48 | 21:48 | 23:15 |
23 (ср) | 01:34 | 01:49 | 04:02 | 12:57 | 17:28 | 21:50 | 21:50 | 23:17 |
24 (чт) | 01:32 | 01:47 | 04:00 | 12:57 | 17:29 | 21:52 | 21:52 | 23:19 |
25 (пт) | 01:30 | 01:45 | 03:58 | 12:57 | 17:29 | 21:54 | 21:54 | 23:21 |
26 (сб) | 01:29 | 01:44 | 03:56 | 12:57 | 17:30 | 21:56 | 21:56 | 23:23 |
27 (вс) | 01:27 | 01:42 | 03:54 | 12:57 | 17:31 | 21:58 | 21:58 | 23:25 |
28 (пн) | 01:25 | 01:40 | 03:52 | 12:57 | 17:32 | 22:00 | 22:00 | 23:27 |
29 (вт) | 01:24 | 01:39 | 03:51 | 12:58 | 17:32 | 22:02 | 22:02 | 23:28 |
30 (ср) | 01:22 | 01:37 | 03:49 | 12:58 | 17:33 | 22:04 | 22:04 | 23:30 |
31 (чт) | 01:21 | 01:36 | 03:47 | 12:58 | 17:34 | 22:05 | 22:05 | 23:32 |
Расписание сухуров и ифтаров в Самаре с 1 по 14 июня 2021 года
День | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (пт) | 01:20 | 01:35 | 03:46 | 12:58 | 17:34 | 22:07 | 22:07 | 23:34 |
2 (сб) | 01:18 | 01:33 | 03:44 | 12:58 | 17:35 | 22:09 | 22:09 | 23:35 |
3 (вс) | 01:17 | 01:32 | 03:43 | 12:58 | 17:36 | 22:11 | 22:11 | 23:37 |
4 (пн) | 01:16 | 01:31 | 03:42 | 12:59 | 17:36 | 22:12 | 22:12 | 23:38 |
5 (вт) | 01:15 | 01:30 | 03:41 | 12:59 | 17:37 | 22:14 | 22:14 | 23:40 |
6 (ср) | 01:14 | 01:29 | 03:39 | 12:59 | 17:37 | 22:15 | 22:15 | 23:41 |
7 (чт) | 01:13 | 01:28 | 03:38 | 12:59 | 17:38 | 22:17 | 22:17 | 23:42 |
8 (пт) | 01:12 | 01:27 | 03:37 | 12:59 | 17:39 | 22:18 | 22:18 | 23:44 |
9 (сб) | 01:11 | 01:26 | 03:37 | 12:59 | 17:39 | 22:19 | 22:19 | 23:45 |
10 (вс) | 01:11 | 01:26 | 03:36 | 13:00 | 17:40 | 22:20 | 22:20 | 23:46 |
11 (пн) | 01:10 | 01:25 | 03:35 | 13:00 | 17:40 | 22:21 | 22:21 | 23:47 |
12 (вт) | 01:10 | 01:25 | 03:34 | 13:00 | 17:41 | 22:22 | 22:22 | 23:48 |
13 (ср) | 01:09 | 01:24 | 03:34 | 13:00 | 17:41 | 22:23 | 22:23 | 23:49 |
14 (чт) | 01:09 | 01:24 | 03:33 | 13:00 | 17:41 | 22:24 | 22:24 | 23:50 |
В соответствии с фетвой Совета Улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, утвержденный Муфтием шейхом Равилем Гайнутдином постановлено:
Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, который не в состоянии соблюдать пост по веским причинам, составляет 250 руб, однако сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.
1. Начало месяца Рамадан (первый день поста): 16 мая.
2. Первый Таравих намаз — 15 мая
3. Празднование Ураза байрам: 15 июня
4. Размер закятуль-фитр на 2021 год составляет:
- 100 руб. для малоимущих;
- 300 руб. для людей со средним достатком;
- от 500 руб. для состоятельных.
Мир вам, Милость Всевышнего и Его благословение!