Рамадан 2017: время сухуров и ифтаров в Самаре

0

Рамадан 2017: время сухуров и ифтаров в Самаре — в этой статье вы найдете информацию касательно вечернего и утреннего времени принятия пищи во время 29-дневного священного поста Рамадан в 2017 году в вашем городе.

Официальная дата начала месяца Рамадан (что в переводе значит «знойный» и «жаркий») в 2017 году — 27 мая. Но фактически пост Рамадан (Ураза),  начнется с заходом солнца 26 мая и закончится с заходом солнца 24 июня.

Рамадан 2017: время сухуров и ифтаров в Самаре

Согласно постановлению Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, размер закятуль-фитр на 2017 год составляет:

— 100 руб. для малоимущих;
— 300 руб. для людей со средним достатком;
— от 500 руб. для состоятельных.

Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, который не в состоянии соблюдать пост по веским причинам, составляет 150 рублей, однако сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.

Таким образом, в 2017 году (1438 г. по Хиджре):
 
Начало поста наступит с заходом солнца 26 мая и продлится 29 дней до захода солнца 24 июня.
Первый Таравих в мечетях совершается сразу после пятой молитвы ‘Иша. Последний Таравих совершается 23 июня.
Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр): 25 июня.

Рамадан 2017: время сухуров и ифтаров в Самаре

Дата
Сухур
Фаджр
Восход
Зухр
Аср
Магриб (Ифтар)
Иша
26 мая 2017 г., пятница 02:25 02:55 04:25 12:36 18:09 20:49 22:19
27 мая 2017 г., суббота 02:23 02:53 04:23 12:36 18:10 20:50 22:20
28 мая 2017 г., воскресенье 02:22 02:52 04:22 12:36 18:11 20:51 22:21
29 мая 2017 г., понедельник 02:21 02:51 04:21 12:36 18:11 20:52 22:22
30 мая 2017 г., вторник 02:20 02:50 04:20 12:37 18:12 20:54 22:24
31 мая 2017 г., среда 02:19 02:49 04:19 12:37 18:13 20:55 22:25
1 июня 2017 г., четверг 02:18 02:48 04:18 12:37 18:14 20:56 22:26
2 июня 2017 г., пятница 02:18 02:48 04:18 12:37 18:14 20:57 22:27
3 июня 2017 г., суббота 02:17 02:47 04:17 12:37 18:15 20:58 22:28
4 июня 2017 г., воскресенье 02:16 02:46 04:16 12:37 18:16 20:59 22:29
5 июня 2017 г., понедельник 02:15 02:45 04:15 12:38 18:16 21:00 22:30
6 июня 2017 г., вторник 02:15 02:45 04:15 12:38 18:17 21:01 22:31
7 июня 2017 г., среда 02:14 02:44 04:14 12:38 18:17 21:02 22:32
8 июня 2017 г., четверг 02:13 02:43 04:13 12:38 18:18 21:03 22:33
9 июня 2017 г., пятница 02:13 02:43 04:13 12:38 18:18 21:04 22:34
10 июня 2017 г., суббота 02:13 02:43 04:13 12:38 18:19 21:05 22:35
11 июня 2017 г., воскресенье 02:12 02:42 04:12 12:39 18:19 21:06 22:36
12 июня 2017 г., понедельник 02:12 02:42 04:12 12:39 18:20 21:06 22:36
13 июня 2017 г., вторник 02:12 02:42 04:12 12:39 18:20 21:07 22:37
14 июня 2017 г., среда 02:11 02:41 04:11 12:39 18:21 21:08 22:38
15 июня 2017 г., четверг 02:11 02:41 04:11 12:40 18:21 21:08 22:38
16 июня 2017 г., пятница 02:11 02:41 04:11 12:40 18:21 21:09 22:39
17 июня 2017 г., суббота 02:11 02:41 04:11 12:40 18:22 21:09 22:39
18 июня 2017 г., воскресенье 02:11 02:41 04:11 12:40 18:22 21:09 22:39
19 июня 2017 г., понедельник 02:11 02:41 04:11 12:40 18:22 21:10 22:40
20 июня 2017 г., вторник 02:11 02:41 04:11 12:41 18:23 21:10 22:40
21 июня 2017 г., среда 02:11 02:41 04:11 12:41 18:23 21:10 22:40
22 июня 2017 г., четверг 02:12 02:42 04:12 12:41 18:23 21:10 22:40
23 июня 2017 г., пятница 02:12 02:42 04:12 12:41 18:23 21:10 22:40
24 июня 2017 г., суббота 02:12 02:42 04:12 12:41 18:23 21:11 22:41

Похожие записи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here