Лунный календарь на июль 2017 года представлен в виде простой и понятной таблицы. Каждый календарный день имеет свою строку, в которой указано начало и окончание лунного дня, в каком знаке Зодиака находится Луна, дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны в июле. Таким образом, в календаре представлена вся смена фаз Луны и время холостой Луны (Луна без курса).
Поговорки и приметы про июль:
- Июль косит и жнёт, долго спать не даёт.
- В июле солнце ликует.
- Июль — грозник, молнии мечет, дубы калечит.
- Комары летают роем — к хорошей погоде.
- Обилие ягод предвещает холодную зиму.
- Зеленоватая окраска Луны — признак наступления сильной засухи.
- Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца — будет сушь, если же ведро падает — к дождю.
- Если июль жаркий, то декабрь будет морозным.
- Если в третьей декаде июля листья берёзы начинают желтеть с верхушки — жди ранней осени и весны, а снизу — следующие осень и весна будут поздними.
- Если в июле тучи простираются по небу полосами — будет дождь.
Лунный календарь на июль 2017 года
В лунном календаре на июль 2017 года указано московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени.
| Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
| 1 | Сб | 8 | 13:07 | Первая четверть 03:51 | ||
| 2 | Вс | 9 | 14:17 | Скорпион 19:59 | 16:16-19:59 | |
| 3 | Пн | 10 | 15:25 | |||
| 4 | Вт | 11 | 16:32 | |||
| 5 | Ср | 12 | 17:36 | Стрелец 08:08 | 04:34-08:08 | |
| 6 | Чт | 13 | 18:38 | |||
| 7 | Пт | 14 | 19:34 | Козерог 20:45 | 17:12-20:45 | |
| 8 | Сб | 15 | 20:24 | |||
| 9 | Вс | 16 | 21:07 | Полнолуние 07:06 | ||
| 10 | Пн | 17 | 21:43 | Водолей 08:35 | 05:12-08:35 | |
| 11 | Вт | 18 | 22:13 | |||
| 12 | Ср | 19 | 22:39 | Рыбы 18:51 | 15:40-18:51 | |
| 13 | Чт | 20 | 23:01 | |||
| 14 | Пт | 21 | 23:22 | 20:00-24:00 | ||
| 15 | Сб | 22 | 23:43 | Овен 02:52 | 00:00-02:52 | |
| 16 | Вс | 22 | — | Последняя четверть 22:25 | ||
| 17 | Пн | 23 | 00:05 | Телец 08:04 | 05:19-08:04 | |
| 18 | Вт | 24 | 00:29 | |||
| 19 | Ср | 25 | 00:58 | Близнецы 10:31 | 09:11-10:31 | |
| 20 | Чт | 26 | 01:34 | |||
| 21 | Пт | 27 | 02:19 | Рак 11:09 | 08:41-11:09 | |
| 22 | Сб | 28 | 03:16 | |||
| 23 | Вс | 29/1 | 04:24/12:45 | Лев 11:34 | Новолуние 12:46 | 09:05-11:34 |
| 24 | Пн | 2 | 05:40 | |||
| 25 | Вт | 3 | 06:59 | Дева 13:32 | 12:22-13:32 | |
| 26 | Ср | 4 | 08:18 | |||
| 27 | Чт | 5 | 09:35 | Весы 18:37 | 09:31-18:37 | |
| 28 | Пт | 6 | 10:50 | |||
| 29 | Сб | 7 | 12:02 | |||
| 30 | Вс | 8 | 13:11 | Скорпион 03:23 | Первая четверть18:23 | 00:30-03:23 |
| 31 | Пн | 9 | 14:19 | 14:10-24:00 | ||








