Год | Увеличение относительного старых нормативов | Пенсионный возраст по новому закону | Год выхода на пенсию по новым нормативам |
---|---|---|---|
женщины / мужчины | |||
2021 | +1 / +1 | 56 / 61 | 2021 |
2021 | +2 / +2 | 57 / 62 | 2022 |
2021 | +3 / +3 | 58 / 63 | 2024 |
2022 | +4 / +4 | 59 / 64 | 2026 |
2023 | +5 / +5 | 60 / 65 | 2028 |
Таблица выхода на пенсию по годам рождения
Женщины / мужчины | Год выхода на пенсию | ||
---|---|---|---|
Год рождения | Пенсионный возраст согласно законопроекту | по старым нормативам | по новым нормативам |
1964 / 1959 | 56 / 61 | 2021 | 2021 |
1965 / 1960 | 57 / 62 | 2021 | 2022 |
1966 / 1961 | 58 / 63 | 2021 | 2024 |
1967 / 1962 | 59 / 64 | 2022 | 2026 |
1968 / 1963 | 60 / 65 | 2023 | 2028 |
Таблица выхода на пенсию с 2021 года в районах Крайнего Севера
Женщины / мужчины | Год выхода на пенсию | ||
---|---|---|---|
Год рождения | Пенсионный возраст по новому закону | по старым нормативам | по новому закону |
1969 / 1964 | 51 / 56 | 2021 | 2021 |
1970 / 1965 | 52 / 57 | 2021 | 2022 |
1971 / 1966 | 53 / 58 | 2021 | 2024 |
1972 / 1967 | 54 / 59 | 2022 | 2026 |
1973 / 1968 | 55 / 60 | 2023 | 2028 |
Во сколько лет будут уходить на пенсию учителя и медработники?
Год приобретения необходимого «специального» стажа работы | Через сколько лет после получения стажа можно оформить пенсию | Год выхода на пенсию |
---|---|---|
2021 | 1 | 2021 |
2021 | 2 | 2022 |
2021 | 3 | 2024 |
2022 | 4 | 2026 |
2023 | 5 | 2028 |
2024 | 6 | 2030 |
2025 | 7 | 2032 |
2026 и т.д. | 8 | 2034 и т.д. |
Реклама: