Согласно последним новостям, в копилке сборной России в данное время 5 медалей — 1 серебро и 4 бронзы за лыжные гонки, фигурное катание, дабл-микст и шорт-трек. Таким образом, в командном зачете Россия находится на 11 месте.
Какие результаты у российских спортсменов 14 февраля
- Керлингисты Анастасия Брызгалова и ее коллега Александр Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане в дабл-миксте заполучили бронзовую медаль.
- 12 февраля Российская сборная завоевала серебряную медаль Олимпиады-2018 в командном турнире по фигурному катанию.
- Российские спортсмены-лыжники Александр Панжинский, Алексей Виценко и Александр Большунов на Олимпиаде 2018 попали в ТОП-30 в квалификации спринта. Они практиковали классический стиль. Благодаря положительным результатам спортсмены вывели Россию в полуфинал соревнований в рамках Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
- Елистратов выходит в четверть финала на дистанции 1 километр в ОИ-2018Семен Елистратов, представляющий Россию в шорт-треке на ОИ-2018, оказался в четверти финала Олимпиады. На дистанции в 1000 метров он показал второй результат – 1 минута 23,979 секунды.
- В четвертьфинала также прошла с опережением всех соперниц Наталья Непряева. Ей в спину дышит Ван Дер Грааф из Швейцарии.А вот Софья Просвирнова в шорт-треке a полуфинал не прошла – столкнувшись с напором китаянки, спортсменка окончательно сбилась с темпа.
Олимпиада 2018: Таблица медалей. На каком месте Россия сегодня 14 февраля. Количество медалей у России 2018 таблица
М | Страна (НОК) | З | С | Б | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | НИДЕРЛАНДЫ | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | НОРВЕГИЯ | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | КАНАДА | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | США | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | ФРАНЦИЯ | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | ШВЕЦИЯ | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | АВСТРИЯ | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ИТАЛИЯ | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | КОРЕЯ ЮЖНАЯ | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | РОССИЯ | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | ЯПОНИЯ | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ЧЕХИЯ | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | КИТАЙ | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | СЛОВАКИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ФИНЛЯНДИЯ | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | КАЗАХСТАН | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего медалей | 26 | 26 | 26 | 78 |
Расписание Олимпиады 2018 на 14 февраля
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Дания — Швеция | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Канада — Италия | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Южная Корея — США | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Швейцария — Великобритания | |
14.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Спортивные пары. Короткая программа | |
14.02.2018 04:15 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом. 1-я попытка | |
14.02.2018 04:30 | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Финал | |
14.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция — Швейцария | |
14.02.2018 07:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом. 2-я попытка | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Япония — США | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Россия — Великобритания | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Дания — Швеция | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Швейцария — Китай | |
14.02.2018 09:00 | Лыжное двоеборье | Трамплин HS-109 | |
14.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 3-й тур: Корея — Япония | |
14.02.2018 11:45 | Лыжное двоеборье | HS-109 + Гонка 10 км | |
14.02.2018 13:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 1000 м | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Канада — Великобритания | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Южная Корея — Швеция | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Швейцария — Италия | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Япония | |
14.02.2018 14:05 | Биатлон | Женщины. Индивидуальная гонка 15 км | |
14.02.2018 14:20 | Санный спорт | Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка | |
14.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия — Россия | |
14.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 1-й тур: США — Словения | |
14.02.2018 15:50 | Санный спорт | Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка |
Пожелаем нашим спортсменам удачи на соревнованиях 14 февраля, больших успехом в надежде, что количество медалей у России 14.02.2018 в разы вырастет.