Реклама:
Предлагаем вам узнать какие благоприятные дни лунной фазы будут в мае, и какими делами лучше заняться в эти дни.
Лунные фазы в мае 2021 года
- В мае новолуние будет 15 мая. Это хороший момент для переезда, финансовых вложений, работы с землей, строительства.
- Полнолуние в мае выпадает на 29 мая. В это время лучше учиться или систематизировать свои знания, анализировать свои путешествия.
- Растущая Луна с 16 по 28 мая 2021.
- Убывающая Луна с 1 по 14, с 30 по 31 мая 2021.
- Лунное затмение — нет.
- Солнечное затмение — нет.
Таблица благоприятных дней в мае 2021
Самыми благоприятными днями в мае будут: 3, 9, 17, 27, 30.
| ДЕЛА | САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДНИ | |
| Уборка: | 4-6, 22, 23, 31 | |
| Влажная уборка: | 6-8, 16, 17, 24-26 | |
| Стирка: | 9-11, 18, 19, 26-28 | |
| Мытье окон и стекол: | 2, 3, 6-8, 29-31 | |
| Глажка белья: | 1-3, 7-14, 29, 30 | |
| Химчистка: | 1-3, 7-14, 29, 30 | |
| Начало ремонта: | 5, 27, 28 | |
| Начало строительства дома: | 17, 20 | |
| Переезд: | 8 | |
| Подписание важных документов: | 9, 17 | |
| Поиски новой работы: | 17, 22, 23 | |
| Обращение к начальству: | 2, 3, 5, 30 | |
| Переводы и получения денег, кредиты, долги: | 3, 9, 30 | |
| Знакомства, свидания, помолвки: | 17 | |
| Поездки на отдых к водоемам: | 2, 3, 19, 30 | |
| Поездки в дома отдыха и санатории: | 2, 3, 19, 30 | |
| Поездки в горы: | 5 | |
| Деловые поездки: | 5, 30 | |
| Посещение театров, концертов, кинотеатров, музеев, выставок: | 2, 14, 15, 20, 21, 24, 25 | |
| Банкеты и торжества: | 3, 20, 21, 25, 30 | |
| Свадьбы (допустимые дни): | 2 (после 14:00), 3, 9, 16, 20, 27, 28, 30 (до 10:00) | |
| Судебные и юридические вопросы: | 2, 3, 27 | |
| Решение важных финансовых вопросов: | 23 | |
| Капиталовложения: | 3, 9, 30 | |
| Коммерческая деятельность: | 17, 23 | |
| Выигрыш в азартные игры и лотереи: | 20 | |
| Биржевые операции: | нет | |
| Оформление документов: | 3, 9, 17, 23, 30 | |
| Оформление завещаний: | 17, 23, 27 | |
| Страхование: | 23, 27 | |
| Реклама: | 3, 9-11, 19, 30 | |
| Мелкие покупки: | 2, 3, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 30 | |
| Крупные покупки: | 27 | |
| Покупки косметики, парфюмерии, одежды, украшений: | 16, 17 | |
| Покупки недвижимости: | нет | |
| Покупка автомобиля: | 27 | |
| Вероятность непредвиденных трат: | 4, 6, 11, 13, 18, 19, 24, 26 | |
| Потери денег, обман, жульничество, мошенничество: | 2, 10, 16, 22, 29 | |
| Самые удачные и благоприятные дни месяца: | 3, 9, 17, 27, 30 | |
| Опасные и неблагоприятные дни месяца: | 7, 4, 11, 13-16, 18, 21, 24, 29 |
Реклама: